
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 001 | 135 | 147 | 282 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 002 | 130 | 144 | 274 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 003 | 135 | 140 | 275 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 004 | 81 | 116 | 197 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 005 | 114 | 112 | 226 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 006 | 113 | 109 | 222 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 007 | 110 | 122 | 232 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 008 | 103 | 104 | 207 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 009 | 119 | 123 | 242 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 010 | 138 | 145 | 283 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 011 | 133 | 158 | 291 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 012 | 135 | 160 | 295 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | SEPAPAN | 013 | 145 | 155 | 300 |
TOTAL |